1º CARRERA DIST 200 Mtrs 12:00 Hs | ||||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD | |
1 | CHIVERITA | A | Bajada del Agrio | |
2 | TORCASA | O | Moquehue | |
|
INDIO | Z | Pozo Gualicho | |
4 | MINGUITO | Z | Zapala |
2º CARRERA DIST 200 Mtrs 12: 45 Hs. | |||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD |
1 | LOCO | Z | Los Catutos |
2 | MUÑECA BRAVA | Z | Las Lajas |
3 | POQUITO | A | El Huecú |
4 | PICANTE SOY | T | Cútral Có |
5 | TIO BERTO | M | Santo Tomás |
3º CARRERA DIST 200 Mtrs 13:30 Hs | |||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD |
1 | KIARA | Z | Aluminé |
2 | ROCONA | M | Los Catutos |
3 | PAMPERITO | G | Las Lajas |
4 | MICHA | C | Zapala |
4ºCARRERA DIST 225 Mtrs 14:15 Hs | |||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD |
1 | MUÑECA | A | Santo Tomás |
2 | BUSCA VIDA | C | Aluminé |
3 | DOMINO | A | Puente Picún |
4 | CAPRINA | T | Aluminé |
5 | CORDILLERANO | Z | Cútral Có |
5º CARRERA DIST 250 Mtrs 15:00 Hs | |||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD |
1 | FAVORITA | A | Aluminé |
2 | FLOR DEL PAGO | Z | Zapala |
3 | QUITA PENA | Z | Aluminé |
4 | MARISCAL | Z | Covunco |
6º CARRERA DIST 225 Mtrs 16:45 Hs. | |||
Nº | CABALLO | P | LOCALIDAD |
1 | REY ALEJANDRO | C | Zapala |
2 | GRAN CACIQUE | A | Loncopué |
3 | BACHATERA | D | Alumné |
4 | GRAN ROJO | A | Santo Tomás |
5 | GRAN PROBLEMA | A | Las Coloradas |
7º CARRERA DIST 350 Mtrs 17:30 Hs
Nº CABALLO P LOCALIDAD
1 NUEVO COMANDANTE A Zapala
2 AVENTURERO Z Zapala
3 VOY LLENDO Z Aluminé
2 comentarios:
Suerte para mañana gran problema..!!
suert amigo ojala q le valla bien en su carrera arriba gran problema viejo no mas
Publicar un comentario