CARRERA Nº 1 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 10.30 HS LARGADA : HORA 11.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | MARIETA | 60 | GINES | CALETA OLIVIA |
2 | DOMINGUERA | 60 | LUIS | PERITO MORENO |
3 | CAMPEÑIO | 60 | JOEL | CALETA OLIVIA |
4 | CANDELA | 60 | VICTOR GONZALEZ | RADA TILLY |
5 | DON VITAL | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 900 MTS -ROTONDA: 11.15 HS LARGADA : HORA 12.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CASIMIRO | 60 | SLAPELIS | SARMIENTO |
2 | ALACRAN | 60 | STD.LA TERESITA | LAS HERAS |
3 | GRINGA | 60 | C.RUA | SARMIENTO |
4 | MATACO | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
5 | SATANAS | 60 | HERMOSO | TRELEW |
6 | BENDITA ZEN | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 12.00 HS LARGADA : HORA 12.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CHARLES INDIA | 60 | LOYAUTE | LAS HERAS |
2 | TEQUILA | 60 | JOEL | RADA TILLY |
3 | PANTERITO | 60 | ROGER | PTO.MADRYN |
4 | CHAMAME | 60 | LUCAS | RADA TILLY |
5 | LOCA MIA | 60 | RIOS | CALETA OLIVIA |
" POLLA DE CABALLOS DESCONOCIDOS" | ||||
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 1100 MTS -ROTONDA: 12.45 HS LARGADA : HORA 13.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | NEGRO EL 17 | 60 | IPARRAGUIRRE | TRELEW |
2 | APOLO | 60 | TOLOSA/DOMINGUEZ | TRELEW |
3 | CHEROQUE | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
4 | CAYETANO STORM | 60 | LOPEZ REY | TRELEW |
5 | AVENTURERO | 60 | STD.DOS HERMANOS | RADA TILLY |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 13.30 HS LARGADA : HORA 14.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SEÑERA | 60 | MALAGONI | FIT ROY |
2 | TIEMPO MALO | 60 | STD.EL NENE | SARMIENTO |
3 | SOBERVIA | 60 | STD.LA TERESITA | LAS HERAS |
4 | COSPEL | 60 | ROGER | PTO.MADRYN |
5 | GAUCHO ATREVIDO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.15 HS LARGADA : HORA 15.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | URBANO | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
2 | AVIAN | 60 | GINES | CALETA OLIVIA |
3 | GINA | 60 | STD.LA ILUSION | SARMIENTO |
4 | DONA TELA | 60 | LLOYD | GAIMAN |
5 | MADRINA | 60 | CEJAS | LAS HERAS |
6 | ZENYATA (COND) | 60 | LUJAN | CALETA OLIVIA |
CLASICO: " CLAUSURA AÑO 2015" | ||||
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 15.00 HS LARGADA : HORA 15.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | 4 LOCOS | 60 | STD.MI VIEJO | SARMIENTO |
2 | CHINGOLO | 60 | STD.EL CATA | CALETA OLIVIA |
3 | RUBIO LINDO | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
4 | SOPECA | 60 | STD.LA AMISTAD | SARMIENTO |
5 | QUE BONITA | 60 | PICHIUECHE | LAS HERAS |
6 | V.AMBULANTE | 60 | STD.OCHO HNOS. | CALETA OLIVIA |
ESPECIAL: " DIA DEL PETROLEO· | |||||
|
|||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA | |
1 | SERRUCHO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO | |
2 | LA VIEJA | 60 | ESTD.EL TREBOL | RADA TILLY | |
3 | RULITO | 60 | MORENO | RADA TILLY | |
4 | GARETO | 60 | LIEMPEZ | RADA TILLY | |
5 | ESPERADO | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
CLASICO: "DR.EDUARDO JUSTO NAPOLITANI" | ||||
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 1250 MTS -ROTONDA: 16.30 HS LARGADA : HORA 17.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | ORO NEGRO | 60 | STD.LA AMISTAD | SARMIENTO |
2 | TRAMPOSO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
3 | AGüICHO | 60 | MOYANO | PTO.MADRYN |
4 | MR.EFE | 60 | FIGUEROA | PUNTA DE INDIOS |
5 | SILVADOR(COND) | 60 | LLOYD | GAIMAN |
6 | TORNADO | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
7 | OLIVEIRO | 60 | ARANEDA | PICO TRUNCADO |
8 | BAIRES | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
ESPECIAL: " JUAN P.ALVAREZ" | ||||
CARRERA Nº 10 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 17.15 HS LARGADA : HORA 18.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | IMPONENTE | 60 | STD.LA GITANA | LAS HERAS |
2 | PITUCO | 60 | LUIS | PERITO MORENO |
3 | MAGARY | 60 | ALONSO | ESQUEL |
4 | CAPRICHO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
5 | FELIPA | 60 | PEPE SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
1 comentario:
suerte a los amigos de Gaiman vamos RUBIO LINDO Y ESPERADO
Publicar un comentario