CARRERA Nº 1 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 10.00 HS LARGADA : HORA 10.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | OBRERO | 60 | STD.EL OBRERO | RADA TILLY |
2 | BAIROLETO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
3 | VALENTAO | 60 | ALVAREZ | KAIKE |
4 | KOKI | 60 | STD.LUZ MILA | TRELEW |
5 | GUACHIN(COND) | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
6 | MONITO(COND) | 60 | AMEZCUA | GOB.GREGORES |
7 | TANIA(COND) | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 10.45 HS LARGADA : HORA 11.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | 220 | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
2 | DON PONCHO | 60 | LEFINIR | RADA TILLY |
3 | PERONISTA | 60 | EL CHAPARRAL | SARMIENTO |
4 | VIVARACHA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
5 | DON KIKO | 60 | STD.SOL DE MAYO | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 11.30 HS LARGADA : HORA 12.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | DON LUIS(GALLEGAZO) | 60 | LUIS | CALETA OLIVIA |
2 | TOMACITO | 60 | STD.YAKEE LEE | RADA TILLY |
3 | TESORITO | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
4 | CHOLO | 60 | AVALOS | RADA TILLY |
5 | FARZANTE | 60 | STD.LA GITANA | LAS HERAS |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 12.15 HS LARGADA : HORA 13.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | M.CRISTINA | 60 | STD.EL BRUJITO | SARMIENTO |
2 | M.GUERRERO | 60 | LLOYDS | GAIMAN |
3 | VASCO VIEJO | 60 | STD.LA GITANA | LAS HERAS |
4 | YOLY MAR | 60 | GUILLE | RADA TILLY |
5 | AMORE | 60 | RUIZ | RADA TILLY |
6 | VAMOS COMPADRE | 60 | STD.DOS HNOS. | RADA TILLY |
CARRERA Nº 5 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 13.00 HS LARGADA : HORA 13.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | ILUSINA | 60 | MENDEZ | LOS ANTIGUOS |
2 | IN BATLE | 60 | STD.EL CHAPARRAL | SARMIENTO |
3 | DARK NIGHT | 60 | GONZALEZ | TRUNCADO |
4 | YANKI | 60 | ALVAREZ | KAIKE |
5 | ER NOVA BARO BAR | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
6 | LA FLACA | 60 | VERNET | PASTO BLANCO |
CARRERA Nº 6 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 13.45 HS LARGADA : HORA 14.30 | |||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA | |
1 | SERENITO | 60 | M.DIPENAU | CIUDADELA | |
2 | HEROÍNA | 60 | LLOY | GAIMAN | |
3 | TEO | 60 | V.COSIA | RADA TILLY | |
4 |
|
60 | VICENTE | SARMIENTO | |
5 | VARON(COND) | 60 | RUIZ | RADA TILLY |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 450 MTS -ROTONDA: 14.30 HS LARGADA : HORA 15.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | AMULET(COND) | 60 | FERNANDO | RADA TILLY |
2 | DON ENRIQUE | 60 | REGENBURGER | CALETA OLIVIA |
3 | CHINGOLO | 60 | CATA | CALETA OLIVIA |
4 | MALENA | 60 | LEONET | LAS PLUMAS |
5 | SORPRESIVO | 60 | DIAZ | CALAFATE |
CARRERA Nº 8 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 15.15 HS LARGADA : HORA 16.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | GITANO | 60 | LEO | RADA TILLY |
2 | PINCHA RATA | 60 | VELASCO | GAIMAN |
3 | ALAMITO | 60 | GERARDO | LAS HERAS |
4 | KI KOKO | 60 | LOYAUTE | EL 14 |
5 | J Y F | 60 | ALVALLAR | LAS HERAS |
6 | TREMENDO (LA) | 60 | TORRES | RADA TILLY |
CARRERA Nº 9 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 16.00 HS LARGADA : HORA 16.45 | ||||
CLASICO: POLLA DE PTRILLOS S.P.C.:"JULIO C.TREVISAN" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | VIRGENCITA VIOLENTA | 58 | RUA | SARMIENTO |
2 | GATO VIOLENTO | 58 | RUTENFORD | GOB.GREGORES |
3 | AMOR VIOLENTO | 58 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
4 | FUEGO VIOLENTO | 58 | ESTELA | SARMIENTO |
5 | GRINGA | 58 | C.RUA | SARMIENTO |
CARRERA Nº 10 -DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 16.45 HS LARGADA : HORA 17.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SOÑADOR | 60 | VICENTE | SARMIENTO |
2 | DIVINA JAK | 60 | STD.STA.ANA | PTO.SAN JULIAN |
3 | PICARO TELL | 60 | YACO | PTO.SDESEADO |
4 | CAPRICHOSA TELL | 60 | VELASCO | GAIMAN |
CARRERA Nº 11 -DISTANCIA 1600 MTS -ROTONDA: 17.30 HS LARGADA : HORA 18.15 | ||||
GRAN CLASICO : DIA DEL PETOLEO "EDUARDO JUSTO NAPOLITANI" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | IBARRAL | 58 | DON MATIAS | TRELEW |
2 | FORTY CRUZADO | 58 | STD.LA FAMILIA | RADA TILLY |
3 | ALPA POR(ATILAS) | 58 | L.REY/GRIER | GOB.COSTA |
4 | AMTEMIUS | 58 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
5 | MAJOT | 58 | ROKE | RADA TILLY |
6 | JUM ESTAR | 58 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
7 | DILUVIEN | 58 | STD.LOS GAUCHITOS | CIUDADELA |
8 | ESTORM CREIBLE | 58 | STD.DON PEPE | RADA TILLY |
9 | COLONIAL AS | 58 | STD.DON CHICHE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 12 -DISTANCIA 1100 MTS -ROTONDA: 18.15 HS LARGADA : HORA 19.00 | ||||
ESPECIAL: " CLAUSURA DE TEMPORADA" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | PRINCESA MAFALDA | 60 | STD.LA FAMILIA | RADA TILLY |
2 | CUCO JET | 60 | ASTUDILLO | RAWSON |
3 | TARTUFE | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
4 | LASTING ESTAR | 60 | STD.SDF | RADA TILLY |
5 | TORNADO | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
6 | M.JULIA | 60 | STD.DON PEPE | RADA TILLY |
7 | EL FLACO | 60 | LARGUI | RADA TILLY |
14 comentarios:
che muy buenas las carreras pero cuando son los sorteos de las gateras....y otra cosa los nombres de los clásicos corrijanlo por que uno se llama mahoo y el otro jum star gracias
Si el corto no lo pierde en la boca gana ibarral...
Y EL CLASICO
Y LA CARRERA DE GENERAL, BUEN VIAJE Y MORITO???
QUE PASO...
IGUAL LA ENTRADA MINIMO $150 VA HA ESTAR...
Y CORREN LOS MISMOS CABALLOS DE SIEMPRE.
Muy linda carreras y numerosas
vamos stud el trebol te deseo toda la suerte chaco te lo merece ....
roba la virgencitAaaa
Baila mi zamba no corrió con nadie gana el de marin o el atila lejos no se olviden de los que le digo
Podrian haber invitado al Piru en la carrera de la Caprichosa TELL Y SOÑADOR....
Es segura la carrera para jump star que pingo adentro
VAMOS SERENITOO!!!
Baila mi zamba ganador del clásico 1600...
vamos tania vieja no mas yamil te hacemos el agunte tu gente de la cordillera !!!
Con las vacaciones que se tomo el chueco baila mi zamba no gana ni de casualidad!! A baila mi zamba lo van a dejar bailando cuecas
Publicar un comentario