DÍA DOMINGO 15 DICIEMBRE DE
2013
7º CARRERA 300 METROS 15:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | DON HORACIO | BACHY | A | ANDACOLLO | 58 |
2 | PARRANDERO | MAURO | A | CHOS MALAL | 58 |
3 | ROTITO | PAZ | A | CHOS MALAL | 59 |
EL CABALLO Nº 1 Y 2
OTORGA EL CORTE AL JAMÓN AL Nº 3
ESPECIAL DE NAVIDAD
9º CARRERA 310 METROS 17:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | EDY | WILI | C | LA SALADA | 58 |
2 | ESE SOY YO | PAZ | Z | EL HUECU | 58 |
3 | FOLCO | GUSTAVO | A | CHOS MALAL | 58 |
1º CARRERA 200 METROS 11:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | JOSEFINA | NICO | M | ANDACOLLO | 58 |
2 | DON AGUSTIN | AGUSTIN | A | LOS MICHES | 58 |
3 | POOL | ELIO | Z | LOS MICHES | 58 |
4 | MAQUINITA | JOSE | A | MZ. AMARGO | 58 |
5 | CORTITO © | OLAVE | Z | LAS OVEJAS | 58 |
2º CARRERA 250 METROS 12:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | LA RUNY | GUILLE | A | GUAÑACOS | 58 |
2 | MAS QUE LOCO | WILY | A | CHOS MALAL | 58 |
3 | BACAN © | GASTON | A | CHOS MALAL | 58 |
4 | BATI SUREÑO | TOPO | A | CHARRA RUCA | 58 |
3º CARRERA 225 METROS 13:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | HORMIGA | CHAUCHA | O | ANDACOLLO | 58 |
2 | GALPONERO | GUSTAVO | M | CHOSMALAL | 58 |
3 | CUMBIA | RULO | Z | LAS OVEJAS | 58 |
4 | POLVORITA | BASTIAS | Z | CHOSMALAL | 58 |
5 | SECRETARIA (5) | GRINGO | M | LAS OVEJAS | 58 |
4º CARRERA 225 METROS 14:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | MACHETE | ROLO | A | VARVARCO | 58 |
2 | MILAGRITO | MARIO | A | LAS OVEJAS | 58 |
3 | CARLITOS | FITO | A | VARVARCO | 58 |
4 | LEO | SEPULVEDA | M | CHOS MALAL | 58 |
5º CARRERA 260 METROS 15:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | BELCEBU | PABLO | C | CHOS MALAL | 58 |
2 | GRAN SEBA | FABIO | A | CHOS MALAL | 58 |
3 | GARUFO | GUSTAVO | Z | CHOS MALAL | 58 |
6º CARRERA 275 METROS 16:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | ALMA | PAZ | A | TAQUIMILAN | 58 |
2 | APOLONIO | FERRADA | A | BUTA RANQUIL | 58 |
3 | RAM | CHARO | Z | CHOS MALAL | 58 |
8º CARRERA 240
METROS 18:30 HORAS
Nº | CABALLO | ESTUD | PELAJE | LOCALIDAD | KG. |
1 | NATACHA | TOMY Y LUCHY | Z | CHOS MALAL | 58 |
2 | TAN AMIGO | FINCHO | M | CHOS MALAL | 58 |
3 | BUEN PADRE | CASTILLO | A | TAQUIMILAN | 58 |
4 | MIS SIMPATIA | LAGOS | A | GUAÑACOS | 58 |
3 comentarios:
Suerte a todos... y nos vemos ahí... arriba don Horacio. Y Natacha
Arriba simpatia... esta tiene q ser la tuya!!!!
vamos mis simpatia... nomas y saludos al stud c.q.c
Publicar un comentario