CARRERA Nº 1 DISTANCIA 260 MTS -ROTONDA: 9.30 HS LARGADA : HORA 10.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CANDELA | 60 | STD.2 HEMANOS | RADA TILLY |
2 | SOY CAMPEÑO | 60 | JOEL | RADA TILLY |
3 | MISTERIOSA/COCINERA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | CHUFA | 60 | HERMOSO | CALETA OLIVIA |
5 | DON VITAL | 60 | STD.PIÑON FIJO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 10.00 HS LARGADA : HORA 10.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | ZUCATA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
2 | PROFETA | 60 | STD.EL TATA | SARMIENTO |
3 | ZENYATA | 60 | LUJAN | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 10.45 HS LARGADA : HORA 11.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CRISTINA | 60 | PARDO | CALETA OLIVIA |
2 | DON JOSE | 60 | P.VIVAR | PIEDRABUENA |
3 | REGALONA | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
4 | AS DE ESPADA | 60 | JOEL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 800 MTS -ROTONDA: 11.30 HS LARGADA : HORA 12.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CHEROKE | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
2 | SERRUCHO | 60 | SUAREZ | SARMIENTO |
3 | AVENTURERO | 60 | STD.2 HERMANOS | RADA TILLY |
4 | FINITO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 12.15 HS LARGADA : HORA 13.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | VASCO VIEJO | 60 | BENAVIDES | LAS HERAS |
2 | SEÑERA | 60 | MARANGONI | FIT ROY |
3 | ESPARTANA | 60 | AMADO | CALETA OLIVIA |
4 | KATRINA | 60 | PULGA | PERITO MORENO |
5 | SOÑADORA | 60 | STD.MIS ANGELITOS | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 900 MTS -ROTONDA: 13.00 HS LARGADA : HORA 13.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | RULITO | 60 | MORENO | CALETA OLIVIA |
2 | CACHY FAY | 60 | HERMOSO | PERITO MORENO |
3 | DON ROBERTO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
4 | ALACRAN | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
5 | SALVADOR | 60 | CEJAS | LAS HERAS |
6 | SOY PERONISTA | 60 | CEFERINO | RADA TILLY |
7 | MATIAS | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 13.45 HS LARGADA : HORA 14.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SOY DE 2 | 60 | ALVAYAR | LAS HERAS |
2 | AVANTI NEGRITA | 60 | BHEITIA | PERITO MORENO |
3 | EL TRAMPOSO | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
4 | VIOLA VERSERA | 60 | JUAN | RADA TILLY |
CARRERA Nº 8 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 14.30 HS LARGADA : HORA 15.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | HECHICERA(ex salvaje) | 60 | CATALAN | LAS HERAS |
2 | BAIRES | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
3 | GAUCHO ATREVIDO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
4 | PRINCESITA | 60 | RAMIREZ | PERITO MORENO |
5 | URBANO | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
6 | CASIMIRO | 60 | SLAPELIS | RADA TILLY |
7 | TEO (LA) | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 15.15 HS LARGADA : HORA 16.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | NEGRITO (L1) | 60 | STD.LA GITANA | LAS HERAS |
2 | MI DESTINO | 60 | MONTECINO | PICO TRUNCADO |
3 | MAXIMO | 60 | STD.404 | GOB.GREGORES |
4 | RODECIANO (L2) | 60 | BAHITIA | PERITO MORENO |
5 | MADRINA | 60 | CEJAS | LAS HERAS |
2 comentarios:
tequila querida vamos a tener que esperar un mes mas para verte correr en tu casa.una lastima que no te hayan sacado carrera despues se quejan cuando vamos a correr afuera.saludos y disculpas a todos los fans.
Buenísimo el programa sólo para entendidos
Publicar un comentario