CARRERA Nº 1 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 9.45 HS LARGADA : HORA 10.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | VASQUITA | 60 | PAGANO | CALETA OLIVIA |
2 | CACHI FAY | 60 | STD.LOS PELADOS | PERITO MORENO |
3 | MISTERIOSA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 10.30 HS LARGADA : HORA 11.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | LA VIEJA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
2 | GRINGA | 60 | CARLIN | SARMIENTO |
3 | DON PEDRO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
4 | RULITO | 60 | MORENO | RADA TILLY |
5 | TORNADO | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 11.15 HS LARGADA : HORA 12.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CIFRINA | 60 | STD.LA AMISTAD | SARMIENTO |
2 | GAUCHO ATREVIDO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
3 | ZONCITO | 60 | ABEL | CALETA OLIVIA |
4 | TEQUILA | 60 | JOEL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 12.00 HS LARGADA : HORA 12.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CATRIEL | 60 | CHUECO | CALETA OLIVIA |
2 | PROFUGO | 60 | YIYO | PICO TRUNCADO |
3 | CANDELA | 60 | V.GONZALEZ | RADA TILLY |
4 | GINA | 60 | MEZA | SARMIENTO |
5 | REGALONA | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
6 | HORNERITO | 60 | JHON MURRAY | GAIMAN |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 12.45 HS LARGADA : HORA 13.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | PROFETA | 60 | STD.EL TATA | SARMIENTO |
2 | REGALITO(COND) | 60 | ESPINOSA | GAIMAN |
3 | ZUCATA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | PIPO | 60 | STD.LA AMISTAD | SARMIENTO |
5 | AMERICANO | 60 | MAURER | SARMIENTO |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 375 MTS -ROTONDA: 13.30 HS LARGADA : HORA 14.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | V.8 | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
2 | PERNITO | 60 | GRIER | COSTA |
3 | CENIZA | 60 | ALVAREZ | CALETA |
4 | CHUBUTANA | 60 | SUAREZ | SARMIENTO |
" CLASICO EDUARDO JUSTO NAPOLITANI" | ||||
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 14.15 HS LARGADA : HORA 15.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | FUEGO VIOLENTO | 60 | HUICHAQUEO | GAIMAN |
2 | LUPIN | 60 | STD.JHON MURRAY | GAIMAN |
3 | CHINGOLO | 60 | EL CATA | CALETA OLIVIA |
4 | FELIPA | 60 | PEPE SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
|
|||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA | |
1 | URBANO | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY | |
2 | MAXIMO | 60 | STD.404 | GOB.GREGORES | |
3 | SALVAJE | 60 | STD.LOS PELADOS | PERITO MORENO | |
4 | SALVADOR | 60 | CEJAS | LAS HERAS | |
5 | CASIMIRO | 60 | SLAPELI | RADA TILLY |
CLASICO: " APERTURA" | ||||
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 15.45 HS LARGADA : HORA 16.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TEMPO | 60 | STD.JHON MURRAY | GAIMAN |
2 | MANUCHO | 60 | STD.LA AMISTAD | SARMIENTO |
3 | BEBOTA | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
4 | BALOTAG | 60 | STD.LOS PELADOS | PERITO MORENO |
2 comentarios:
Aora q van a decir los de chingolo q trataban de arquero al lupin
Aora que van a decir los de chingolo q trataban de arquero al lupin aora vuelvalen a correrle
Publicar un comentario