CARRERA Nº 2 DISTANCIA 800 MTS -ROTONDA: 10.50 HS LARGADA : HORA 11.40
Nº CABALLO KILOS PROPIETARIO PROCEDENCIA
1 INBATLE 60 STD.BRUJITO SARMIENTO
2 V.8 (COND) 60 STD.DAMA JUANA RADA TILLY
3 COLONIAL 60 GONGORA RADA TILLY
4 SOÑADORA 60 STD.MI RANCHITO CALETA OLIVIA
5 TORNADO 60 STD.EL NEGRITO RADA TILLY
6 MATACO 60 STD.RIO NEGRO RADA TILLY
| CARRERA Nº 3 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 11.40 HS LARGADA : HORA 12.30 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | QUE BONITA | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
| 2 | BAILARINA(COND) | 60 | STD.LOS GAUCHITOS | CIUDADELA |
| 3 | PRINCIPITO | 60 | GRIER | GOB.COSTA |
| 4 | CARLOS JAIR | 60 | ARIAS | CALETA OLIVIA |
| 5 | RUBIO LINDO | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
| 6 | EL CHUFA | 60 | HERMOSO | RADA TILLY |
| CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 12.30 HS LARGADA : HORA 13.20 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | OLIVEIRO | 60 | JARA | RADA TILLY |
| 2 | CARDON | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
| 3 | SOY PERONISTA | 60 | STD.2 HNOS. | RADA TILLY |
| 4 | POKE | 60 | STD.MI RANCHITO | CALETA OLIVIA |
| CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 375 MTS -ROTONDA: 13.20 HS LARGADA : HORA 14.10 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | TEO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
| 2 | BAIROLETO | 60 | PANQUILTO/MANSILLA | RADA TILLY |
| 3 | CHARLES INDIA | 60 | LOYAUTE | EL 14 |
| 4 | PRINCESA(COND) | 60 | KEVIN | SARMIENTO |
| 5 | MIRA LEJO | 60 | STD.DON ROBERTO | CALETA OLIVIA |
| 6 | DON ROBERTO | 60 | LOPEZ REY/GRIER | GOB.COSTA |
| 7 | PADRINO | 60 | ESPINOZA | CALETA OLIVIA |
| CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.10 HS LARGADA : HORA 15.00 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | SUREÑO | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
| 2 | LA HORMIGA | 60 | STD.EL CATA | CALETA OLIVIA |
| 3 | PRINCESITA | 60 | RAMIREZ | PERITO MORENO |
| 4 | JUANCITO | 60 | SPENCER | SARMIENTO |
| CARRERA Nº 7 DISTANCIA 200 MTS -ROTONDA: 15.00 HS LARGADA : HORA 15.50 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | ER RAFAELA | 60 | GONZALEZ | SARMIENTO |
| 2 | LUZ DIVINA | 60 | STD.DON ROBERTO | CALETA OLIVIA |
| 3 | TEKILA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
| 4 | CHULENGO | 60 | SEGUEL | CALETA OLIVIA |
| 5 | SERENITO | 60 | LOS GAUCHITOS | CIUDADELA |
| 6 | ANTONIETEA | 60 | EL TREBOL | RADA TILLY |
| 7 | CHOLO | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
| CLASICO:POLLA DE POTRILLOS " HARAS LAS ARMAS - HARAS EL SILENCIO" | ||||
| CARRERA Nº 8 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 15.50 HS LARGADA : HORA 16.40 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | ER PLEY MATE | 60 | OJEDA | CALETA OLIVIA |
| 2 | ER CANCHERA | 60 | RUIZ | RADA TILLY |
| 3 | ER LEDY BLUE | 60 | VERNET | PASTO BLANCO |
| 4 | ER JABONERO | 60 | PAREDES | GOB.GREGORES |
| 5 | ER FLY ME TO THE MAAN | 60 | SAEZ | PICO TRUNCADO |
| 6 | ARMAS YANKI RONALDO | 60 | QUINTANA/SEGUEL | CALETA OLIVIA |
| 7 | ARMAS YANKI HISTORIADOR | 60 | RUA | SARMIENTO |
| 8 | ARMAS YANKI BONITA | 60 | RUBENS/PICHIUECHE | LAS HERAS |
9 ARMAS YANKI TIMOTEO BAITIA PERITO MORENO
| GRAN CLASICO: DIA DEL PETROLEO "EDUARDO JUSTO NAPOLITANI" | ||||
| CARRERA Nº 9 DISTANCIA 1600 MTS -ROTONDA: 16.40 HS LARGADA : HORA 17.30 | ||||
| Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 | IBARRAK | 62 | STD.DON MATIAS | TRELEW |
| 2 | ALPAPOR | 60 | LOPEZ REY | GOB.COSTA |
| 3 | SNOW JOB | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
| 4 | SOUTH LUSH | 60 | SARMIENTO | SARMIENTO |
| 5 | SAILY STAR | 58 | ARIAS CARLOS | CALETA OLIVIA |
| 6 | DILUVIEN | 57 | STD.LOS GAUCHITOS | CIUDADELA |
| 7 | JUMP ESTAR | 56 | ABELLO CLAUDIO | RADA TILLY |
| CARRERA Nº 10 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 17.30 HS LARGADA : HORA 18.20 | ||||
| 1 | VAGO | 60 | SANTANA | SARMIENTO |
| 2 | CAPRICHO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
| 3 | GAUCHITO SOY | 60 | STD.LOS SAPITOS | LAS HERAS |
| 4 | PARA QUE TE TRAJE | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
3 comentarios:
vamos flaca!!!!
Vamos cristina vieja nomas!
una critica constructivaa,no podes hipodromo de rada tilly no tener faroles afuera adonde remataron los pingos,un poco mas y nos alumbramos con los celulares.
Publicar un comentario