CARRERA Nº 1 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 10.30 HS LARGADA : HORA 11.10 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SAITIN | 60 | SEGUEL | CALETA OLIVIA |
2 | SOÑADORA | 60 | MALDONADO | CALETA OLIVIA |
3 | EL CHUFA | 60 | HERMOSO | RADA TILLY |
4 | DON PEDRO | 60 | GONZALEZ | PICO TRUNCADO |
5 | TALIBAN | 60 | PETROF | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 11.10 HS LARGADA : HORA 12.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | MATACO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
2 | PADRINO | 60 | STD.LA SORPRESA | CALETA OLIVIA |
3 | V 8 | 60 | STD.DOÑA IRENE | RADA TILLY |
4 | VELETA | 60 | STD.POLY | RIO MAYO |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 12.00 HS LARGADA : HORA 12.50 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | BAIROLETO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
2 | CHARLES INDIA | 60 | LOYAUTE | EL 17 |
3 | CHOLO | 60 | AVALOS | RADA TILLY |
4 | SERENITO | 60 | STD.LOS GAUCHITOS | RADA TILLY |
5 | DON VITAL | 60 | STD.DOÑA IRENE | RADA TILLY |
" POTRILLOS DEBUTANTES" | ||||
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 12.50 HS LARGADA : HORA 13.40 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | QUE BONITA | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
2 | TEQUILA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
3 | MARAVILLA | 60 | ANGORA | SARMIENTO |
4 | TOPITO | 60 | ALVAREZ | CALETA OLIVIA |
5 | T.LEÑERO | 60 | STD.LA SORPRESA | CALETA OLIVIA |
CLASICO " DIA DE LA TRADICION" | ||||
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 13.40 HS LARGADA : HORA 14.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | OLIVEIRO | 60 | STD.FLOPY | RADA TILLY |
2 | RULITO | 60 | MORENO/QUINTERO | CALETA OLIVIA |
3 | COLONIAL | 60 | GONGORA | RADA TILLY |
4 | POKE | 60 | VAZQUES | CALETA OLIVIA |
5 | DON CLAUDIO | 60 | ABELLO | RADA TILLY |
CLASICO " DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL" | ||||
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 14.30 HS LARGADA : HORA 15.20 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | OLIVIA | 60 | OJEDA | CALETA OLIVIA |
2 | ZAPATERITO | 60 | STD.DON ROBERTO | CALETA OLIVIA |
3 | CIRUJANO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 15.20 HS LARGADA : HORA 16.10 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | LUZ DIVINA | 60 | STD.DON ROBERTO | CALETA OLIVIA |
2 | CHULENGO | 60 | SEGUEL | CALETA OLIVIA |
3 | ANTONIETA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | RAFAELA | 60 | GONZALEZ | SARMIENTO |
CARRERA Nº 8 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 16.10 HS LARGADA : HORA 17.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TARTUFE | 62 | NOBLE | RADA TILLY |
2 | DOÑA CRISTINA | 62 | STD.DON ROBERTO | CALETA OLIVIA |
3 | TRAMPOSO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
CLASICO " DIA DE LA PATAGONIA" | ||||
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 1100 MTS -ROTONDA: 17.00 HS LARGADA : HORA 17.50 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SAVIOLA | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
2 | IRRADIADO | 60 | BENITO | RADA TILLY |
3 | DILUVIEN | 60 | STD.LOS GAUCHITOS | RADA TILLY |
4 | AFRODITA | 60 | AMADO | PERITO MORENO |
5 | CARDON | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario