CARRERA Nº 1 DISTANCIA 225 MTS -ROTONDA: 9.00 HS LARGADA : HORA 9.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | RUTINA | 60 | A.SAEZ | CALETA OLIVIA |
2 | YARARA | 60 | STD.SOL DE MAYO | CALETA OLIVIA |
3 | PELUSA | 60 | SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
4 | SOÑADA SOY | 60 | SILVA | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 9.30 HS LARGADA : HORA 10.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | VARO VAR | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
2 | PLATUDO | 60 | STD.LOS PELUDOS | RADA TILLY |
3 | HERMOSO SEBA | 60 | MONTENEGRO | CALETA OLIVIA |
4 | PADRINO | 60 | PABLO | CALETA OLIVIA |
5 | TOPITA | 60 | ALVAREZ | CALETA OLIVIA |
6 | BETY LA FEA (COND) | 60 | CONEJERO | PICO TRUNCADO |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 10.15 HS LARGADA : HORA 11.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CHAMAME | 60 | SANTOS | RADA TILLY |
2 | DURASNAL | 60 | PUNY | LOS ANTIGUOS |
3 | BAILARINA | 60 | QUIROGA | CIUDADELA |
4 | DON LUIS | 60 | SILVA | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 11.00 HS LARGADA : HORA 11.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SOY PERONISTA | 60 | ANGORA | SARMIENTO |
2 | RULITO | 60 | MORENO/QUINTEROS | CALETA OLIVIA |
3 | KIKO | 60 | STD.SOL DE MAYO | CALETA OLIVIA |
4 | TORNADO | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 11.45 HS LARGADA : HORA 12.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | IN BATLE | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
2 | CHARLES INDIA | 60 | LOYAUTE | EL 14 |
3 | GITANO | 60 | CACHUSI | SARMIENTO |
4 | VIVARACHA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 12.30 HS LARGADA : HORA 13.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | GRANDE CALMA | 60 | MAXI | SARMIENTO |
2 | BAIROLETO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
3 | AMORE | 60 | STD.TIA LICA | RADA TILLY |
4 | MATACO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 13.15 HS LARGADA : HORA 14.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CIRUJANO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
2 | RUBIO LOCO | 60 | ORELLANA | PERITO MORENO |
3 | SAVIOLA | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
4 | PRINCESITA | 60 | RAMIREZ | P.MORENO |
CARRERA Nº 8 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.00 HS LARGADA : HORA 14.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | ESTALLIDO | 60 | SILVA | RAWSON |
2 | HUEVO VERDE | 60 | LUIS | PERITO MORENO |
3 | BUSCADITA | 60 | STD.LOS PELADOS | PERITO MORENO |
4 | EL REY | 60 | MORALES | SARMIENTO |
5 | LA NENA(ILUSINA) | 60 | STD.DON BOSCO | LOS ANTIGUOS |
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 1100 MTS -ROTONDA: 14.45 HS LARGADA : HORA 15.30 | ||||
CLASICO " DIA DE LA RAZA" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | ATILA | 60 | LOPEZ REY | GOB.COSTA |
2 | GAUCHITO SOY | 60 | STD.LOS SAPITOS | LAS HERAS |
3 | TRAMPOSO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
4 | IRRADIADO | 60 | BENITO | RADA TILLY |
5 | DOÑA CRISTINA | 60 | ARIAS | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 10 DISTANCIA 350 MTS -ROTONDA: 15.30 HS LARGADA : HORA 16.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | GUILLE | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
2 | VAGO | 60 | SANTANA | SARMIENTO |
3 | ANTONIETA | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | BIEN PAGO | 60 | BHAITIA | PERITO MORENO |
5 | SUCESOR | 60 | KRUSE | TELSEN |
CARRERA Nº 11 -DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 16.15 HS LARGADA : HORA 17.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | COPO LA BANCA | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
2 | BEBOTA | 60 | STD.LA EMOCION | RADA TILLY |
3 | MIRA CERRO | 60 | ESTD.PAN DE AZUCAR | CALETA OLIVIA |
4 | CUCHO | 60 | LORENZO | PTO.MADRYN |
CARRERA Nº 12 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 17.00 HS LARGADA : HORA 17.45 | ||||
ESPECIAL " 20 ANIVERSARIO DE FM.VIP " | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | DINERO | 60 | DURE | PICO TRUNCADO |
2 | TELENSE | 60 | KRUSE | TELSEN |
3 | CHICO TRAVIESO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
4 | CAPRICHO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 13 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 17.45 HS LARGADA : HORA 18.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | OLIVEIRO | 60 | STD.ANCAR | RADA TILLY |
2 | POKE | 60 | VASQUEZ | CALETA OLIVIA |
3 | CARDON | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | FUERA DE FOCO | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
5 | AFRODITA | 60 | AMADO | PERITO MORENO |
8 comentarios:
VAMOS DURAZNAL VIEJO NOMASSSSS-
VAMOS PUNY VIEJO CON DRAZNALLLL- PUEDE SER QUE SE TE DE EN ESTA. TE LO MERECES LOKO..... (UN TRIUNFO)
pronostico bailarina duraznal chamame tio luis
VAMOS CHARLA INDIA !!! EL DOMINGO GANAS :)
VAMOS CHARLA INDIA !!!
EL DOMINGO GANAS :)
van a estar lindas las largas che,faltan algunos caballos que podrian estar en la de 1100 y 1000,parece que estan para la proxima.suerte favio y dueños.
los roba el chamame
Vamos que se viene el domingo carajo con otra impresionante jornada vamos gordito
Publicar un comentario