CARRERA Nº 1 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 9.00 HS LARGADA : HORA 9.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CHIQUITA SOY | 60 | P.SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
2 | C.Q.C. | 60 | NAVARRO | RIO MAYO |
3 | BARO VAR | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
4 | GITANA | 60 | RIOS | CALETA OLIVIA |
5 | CHUCKY | 60 | PAREDES | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 250 MTS -ROTONDA: 9.30 HS LARGADA : HORA 10.15 | ||||
" POTRILLOS DEBUTANTES" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TOPITO | 60 | ALVAREZ | CALETA OLIVIA |
2 | BAILARINA | 60 | QUIROGA | CIUDADELA |
3 | LUNA | 60 | GALLARDO | CALETA OLIVIA |
4 | PINKFLOY | 60 | SAES | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 10.15 HS LARGADA : HORA 11.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | GITANO | 60 | CALLUSI | SARMIENTO |
2 | CARDON | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
3 | EL PLATUDO | 60 | HERMOSO | RADA TILLY |
4 | RULITO | 60 | MORENO-QUINTEROS | CALETA OLIVIA |
5 | MATACO | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
6 | PADRINO | 60 | PABLITO | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 11.00 HS LARGADA : HORA 11.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | IN BATLE | 60 | MOLE | SARMIENTO |
2 | VARON | 60 | STD.TIA LICA | RADA TILLY |
3 | ATORRANTA BAY | 60 | STD.LA GITANA | LAS HERAS |
4 | CAMIONERO | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 230 MTS -ROTONDA: 11.45 HS LARGADA : HORA 12.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | CHOLO | 60 | STD.LILIANA | RADA TILLY |
2 | SPEEDY | 60 | CESAR | PERITO MORENO |
3 | KI KOCO | 60 | LOYAUTE | EL 14 |
4 | PANTERITO | 60 | ROGER | PTO.MADRYN |
5 | SERENITO | 60 | DIPENAU | CIUDADELA |
6 | ELECTRA | 60 | GONZALEZ | PTO.DESEADO |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 12.30 HS LARGADA : HORA 13.15 | ||||
ESPECIAL: " TURF DE LA PATAGONIA" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | MORENITA | 60 | STD.NUVARRON | RAWSON |
2 | STORM ORDER | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
3 | ROMANCITO | 60 | PANOCA | TRELEW |
4 | FUERA DE FOCO | 60 | CAMPITO | SARMIENTO |
5 | DOÑA CRISTINA | 60 | ARIAS | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 400 MTS -ROTONDA: 13.15 HS LARGADA : HORA 14.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TEO | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
2 | CHARLES INDIA | 60 | LOYAUTE | EL 14 |
3 | GATO VIOLENTO | 60 | RUTENFORD-ANDRADE | GOB.GREGORES |
4 | BUSCADITA | 60 | STD.LOS PELADOS | P.MORENO |
5 | AMORE | 60 | STD.TIA LICA | RADA TILLY |
6 | BAIROLETO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 8 DISTANCIA 275 MTS -ROTONDA: 14.00 HS LARGADA : HORA 14.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | UPA | 60 | DIAZ | CALAFATE |
2 | AVISPA | 60 | BHAITIA | PERITO MORENO |
3 | TREMENDO | 60 | TORRES | RADA TILLY |
4 | ZAPATERO | 60 | CHICHI | LAS HERAS |
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.45 HS LARGADA : HORA 15.30 | ||||
ESPECIAL: "DIA DEL MAESTRO" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | UN CUENTO | 60 | GARAY-PERONI | GOB.GREGORES |
2 | ESTALLIDO | 60 | SILVA | RAWSON |
3 | TIO CARLOS | 60 | ARIAS | CALETA OLIVIA |
4 | DON NICOLAS | 60 | STD.LOS PELADOS | PERITO MORENO |
5 | FELIPA | 60 | P.SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 10 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 15.30 HS LARGADA : HORA 16.15 | ||||
ESPECIAL: " DIA DE LA PRIMAVERA" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SORPRESIVO | 60 | DIAZ | CALAFATE |
2 | BAILA MI ZAMBA | 60 | STD.BRUJITO | SARMIENTO |
3 | ATILA | 60 | LOPEZ REY | GOB.COSTA |
4 | COLONIAL | 60 | VASQUEZ | RADA TILLY |
5 | ANGELITO | 60 | ALDERETE | RAWSON |
6 | YOLY MAR | 60 | STD.DEL VALLE | RADA TILLY |
CARRERA Nº 11 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 16.15 HS LARGADA : HORA 17.00 | ||||
GRAN CLASICO: "50 ANIVERSARIO DEL JOCKEY CLUB DE COMODORO RIVADAVIA" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | FRANCISCO 1º | 60 | STD.LA FAMILIA | RADA TILLY |
2 | MI NIETO | 60 | STD.NUVARRON | RAWSON |
3 | TARTUFE | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
4 | DILUVIEN | 60 | STD.LOS GAUCHITOS | CIUDADELA |
5 | CHICO TRAVIESO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
CARRERA Nº 12 -DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 17.00 HS LARGADA : HORA 17.45 | ||||
CLASICO: " ANTONIO "TONY" HERMOSO" | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | BIEN PAGO | 60 | RIQUELME | PERITO MORENO |
2 | CARUCHA | 60 | IPARRAGUIRRE | TRELEW |
3 | PICARO TELL | 60 | GONZALEZ | PTO.DESEADO |
4 | GITANO | 60 | STD.MALIQUEO | LOS ALTARES |
CARRERA Nº 13 -DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 17.45 HS LARGADA : HORA 18.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | OLIVEIRO | 60 | STD.EL COLONIAL | RADA TILLY |
2 | IRRADIADO | 60 | BENITO | RADA TILLY |
3 | V.8. | 60 | STD.DOÑA IRENE | P.BLANCO |
4 | VIVARACHA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
5 | TRAMPOSO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
8 comentarios:
tremendo programa gordo segui asy amigo hay mucha gente que no confia en vos pero los que siempre estamos te vamos a apollar siempre un fuerte abrazo
vamos tremendo viejo nomas los va a robar
vamos diluvien !!!!!!!!!
Alguien sabe que caballo es mi nieto de Rawson?
Que barbaro se anotan y despuen no corren, se viaja, tendrian q exigir el deposito y compromiso. Es una joda no hay respeto por nada.....
alguien sabe como salio el cabollo de perito don nicolas
como salio la carrera 9
felicito a los dos pibes de santa fe que son muy buena gente y con himildad y mucho trabajo estan dando mucho que hablar... fuerza muchachos denle para adelante...
Publicar un comentario