CARRERA Nº 1 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 10.30 HS LARGADA : HORA 11.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | SAMURAY | 60 | MONTENEGRO | CALETA OLIVIA |
2 | YAN KY | 60 | STD.2 HNOS. | KAIKE |
3 | RULITO | 60 | QUINTERO/MORENO | CALETA OLIVIA |
4 | CAMIONERO | 60 | STD.EL TREBOL | RADA TILLY |
CARRERA Nº 2 DISTANCIA 350 MTS -ROTONDA: 11.45 HS LARGADA : HORA 12.30 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | BAIROLETO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
2 | MIRALEJO | 60 | CHUCCO | CALETA OLIVIA |
3 | MONEDITA | 60 | ORELLANA | PERITO MORENO |
4 | TOPADOR LOVER | 60 | STD.RIO NEGRO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 3 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 12.30 HS LARGADA : HORA 13.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | VAMOS COMPADRE | 60 | STD.2 HNOS. | RADA TILLY |
2 | NEHUEL | 60 | ABALOS | RADA TILLY |
3 | GATO VIOLENTO | 60 | RUTENFORD/ANDRADE | GOB.GREGORES |
4 | CARDON | 60 | ESTD.EL TREBOL | RADA TILLY |
5 | GOLPE | 60 | ROQUE | RADA TILLY |
6 | TORNADO | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 4 -DISTANCIA 225 MTS -ROTONDA: 13.15 HS LARGADA : HORA 14.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | DON LUIS | 60 | SILVA | CALETA OLIVIA |
2 | CHAMAME | 60 | LUCAS | RADA TILLY |
3 | CLAVO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
4 | ESPIRY | 60 | CESAR | PERITO MORENO |
5 | CHOLO | 60 | ABALOS | RADA TILLY |
CARRERA Nº 5 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.00 HS LARGADA : HORA 14.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TALIVAN | 60 | VASQUEZ | CALETA OLIVIA |
2 | COLONIAL | 60 | STD.DON CHICHE | RADA TILLY |
3 | LA NENA | 60 | STD.DON BOSCO | LOS ANTIGUOS |
4 | V.8 | 60 | STD.DON IRENE | RADA TILLY |
5 | VIVARACHA | 60 | STD.EL NEGRITO | RADA TILLY |
CARRERA Nº 6 -DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 14.45 HS LARGADA : HORA 15.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | PRINCESA MAFALDA | 60 | STD.LA FLIA | RADA TILLY |
2 | SORPRESIVO | 60 | DIAZ | CALAFATE |
3 | MANIACO | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
4 | FELIPA | 60 | P.SANCHEZ | CALETA OLIVIA |
CARRERA Nº 7 DISTANCIA 300 MTS -ROTONDA: 15.00 HS LARGADA : HORA 15.45 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | TEO | 60 | COSIA | RADA TILLY |
2 | UPA | 60 | DIAZ | CALAFATE |
3 | SOCOTROCO | 60 | INOSTROZA | PERITO MORENO |
4 | DON VITAL | 60 | STD.DON IRENE | PASTOS BLANCO |
|
|||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA | |
1 | UN CUENTO | 60 | GARAY-PIRONI | GOB.GREGORES | |
2 | PROFETA | 60 | TITO | PICO TRUNCADO | |
3 | MALENA | 60 | LEONET | LAS PLUMAS |
CARRERA Nº 9 DISTANCIA 500 MTS -ROTONDA: 16.30 HS LARGADA : HORA 17.15 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | FRANCISCO 1º | 60 | STD.LA FLIA | RADA TILLY |
2 | GALLEGUITA | 60 | GUILLE | RADA TILLY |
3 | CAPRICHO | 60 | COTA | CALETA OLIVIA |
4 | CHICO TRAVIESO | 60 | STD.SARMIENTO | SARMIENTO |
CARRERA Nº 10 DISTANCIA 1000 MTS -ROTONDA: 17.15 HS LARGADA : HORA 18.00 | ||||
Nº | CABALLO | KILOS | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1 | POKE | 60 | VASQUEZ | CALETA OLIVIA |
2 | OLIVEIRO | 60 | STD.DON CHICHE | RADA TILLY |
3 | TARTUFE | 60 | NOBLE | RADA TILLY |
4 | MAJUT | 60 | ROQUE | RADA TILLY |
7 comentarios:
Grande favio muy lindas carreras alla estaremos
Tremendo julepe le tiene a cristobal y avispa !! El brasuca ese
que grande Fabio como siempre no serán grandes clásico como sarmiento pero arregladas nunca
vamos gordo siempre adelante siempre estaremos con vos tus amigos de rada tilly
Hago una corrección sobre el programa. La ultima carrera se corre sobre la distancia de 1100 mts. Saludos.
Avispa y cristobal te esperan a vos tremendo
vamos fabio nomas ya ase 10 años ke ases carreras en rada tilly y siempre matuviste una misma linea de tevajo les gute o no a muchos traidores siempre estas
Publicar un comentario