| CARRERAS PARA EL 11 DE MAYO DE 2014 | |||||||
| CLUB HIPICO GOBERNADOR GREGORES | |||||||
| 1 CARRERA | 350 METROS | HORA DE LARGADA 11,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| SOBRINITO | LOW | 28 DE NOVIEMBRE | |||||
| BAHIANO | ROLDAN | GREGORES | |||||
| QUIEN SOY | STUD SAN JOSE | GREGORES | |||||
| MAZO DE CARTAS | CESAR | PERITO MORENO | |||||
| 2 CARRERA | 400 METROS | HORA DE LARGADA 12,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| TORNADO | ROLDAN | GREGORES | |||||
| MONITO | AMEZCUA | GREGORES | |||||
| PEHUENCHO | STUD SAN JOSE | GREGORES | |||||
| RESACA | MOLINA | 28 DE NOVIEMBRE | |||||
| COLORADO | POLO | GREGORES | |||||
| 3 CARRERA | 400 METROS | HORA DE LARGADA 13,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| TE-TAC | JORDANA | GREGORES | |||||
| GRAN GOLIAT | LOLO | GREGORES | |||||
| GATO VIOLENTO | RUTHERFORD | GREGORES | |||||
| EURO | STUD SAN JOSE | GREGORES | |||||
| 4 CARRERA | 250 METROS | HORA DE LARGADA 14,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| AMIGUITO | GUSTAVO | CALAFATE | |||||
| GRINGO | SAMBUESA | 28 DE NOVIEMBRE | |||||
| BANDIDO | MOLINA | 28 DE NOVIEMBRE | |||||
| CHIVA | PAREDEZ | GREGORES | |||||
| 5 CARRERA | 250 METROS PRE CLASICO | HORA DE LARGADA 15,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| LULY TELL | STUD EL POBRE | GREGORES | |||||
| REY MAGO | PAREDEZ | GREGORES | |||||
| RENEGADO | CARLITOS | PERITO MORENO | |||||
| 6 CARRERA | 475 METROS CLASICO | HORA DE LARGADA 16,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| AMULETO | CASTRO | GREGORES | |||||
| HUEVOS VERDE | CARLITOS | PERITO MORENO | |||||
| ALMA TRISTE | STUD SAN JOSE | GREGORES | |||||
| PILAR | ANTIL | PIEDRA BUENA | |||||
| 7 CARRERA | 325 METROS | HORA DE LARGADA 17,00 HS | |||||
| CABALLO | PROPIETARIO | LOCALIDAD | |||||
| DON CRISTOBAL | DIESTER | PERITO MORENO | |||||
| REY DE ORO | JAIME | 28 DE NOVIEMBRE | |||||
| ESTRELLA | GARCIA | PIEDRA BUENA | |||||
| TEO (CONDICIONAL) | COCCIA | RADA TILLY | |||||
7 de mayo de 2014
11/05 PROGRAMA DE CARRERAS DE CABALLOS EN GOBERNADOR GREGORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
sera verdad las carreras ke hay en el programa?
alguien puede pasar el num de tel del señor sambueza?? , de gregores; por favor
Publicar un comentario