1º carrera 170mts 10:00HS | 5º carrera 400mts 13:00HS | 9º carrera 300mts 16:00HS | ||||||||
PAMPERITO | Z | LOS MENUCOS | PASCUALITO | A | EL CAIN | SODERO | T | ING. HUERGO | ||
MAESTRA | Z | AGUADA DE GUERRA | PAMPEANA | Z | ING. JACOBACCI | CACHITO | A | VALLE AZUL | ||
ESCOBITA | Z | LOS MENUCOS | BOLIGOMA | A | CORONEL BELISLE | LOQUITO CHE | A | ING JACOBACCI | ||
CRAZY | Z | VALCHETA | COMPAÑERA MIA | Z | S.A.O | DON HUGO | Z | LOS MENUCOS | ||
2º carrera | 6º carrera 290mts | 10º carrera 250mts 16:45HS | ||||||||
PUCHI | A | SIERRA COLORADA | BONITO | A | EL CUY | PELAMBRE | Z | LOS MENUCOS | ||
JUAN MOREIRA | A | LOS MENUCOS | NATALIA | Z | GRAL. ROCA | GUACHIN | Z | CONESA | ||
DON MOCHO | Z | VALCHETA | VALENTINA | Z | LOS MENUCOS | ANSELMO | A | MAQUINCHAO | ||
BERRUGA | G | LOS MENUCOS | TIMBERA | Z | LOS MENUCOS | PECHUGA | Z | LOS MENUCOS | ||
RODILLA | Z | MAQUINCHAO | SOY FRANCA | A | S.A.O | |||||
MAXIMO | Z | VIEDMA | ||||||||
3º carrera 250mts | ESCALERA REAL | A | CIPOLLETI | |||||||
LOQUI | Z | NAQUINCHAO | 7º carrera 500mts 14:30HS | Caballo 1, 2, 3 y 7 deberán cortar al jamón al resto. | ||||||
CAHIEN | A | LOS MENUCOS | GRAN TOTI | A | VIEDMA | |||||
INDIA BRUJA | A | EL CUY | PANADERO | Z | GRAL. CONESA | |||||
MALVINA | A | GRAL CONESA | SANTIAGO AYALA | Z | MAQUINCHAO | |||||
SIN QUERER | Z | VILLA REGINA | RIFLE BLANCO | T | GRAL.ROCA | CLASICO ” DIA DEL TRABAJADOR” 11º carrera 290MTS 17:45HS | ||||
GUACHIN ( C ) | Z | LOS MENUCOS | ||||||||
PRINCIPE | Z | EL CUY | BRUJO NEGRO | Z | LOS MENUCOS | |||||
8º carrera 400mts 15:15HS | TERCO | A | CIPOLLETI | |||||||
EX GENTIL | A | S.A.O | MENTIROSO | A | LOS MENUCOS | |||||
4º carrera 250mts 12:15HS | PETIZO HERMOSO | Z | LAMARQUE | NEGRITO | Z | ING. HUERGO | ||||
NEUHEN | Z | ELCAIN | CASCABEL ( C ) | Z | GRAL. CONESA | |||||
A LEO | A | GRAL. CONESA | VALENTINA | A | ING.HUERGO | |||||
MARTINA | A | GRAL. CONESA | POCA SODA | Z | LOS MENUCOS | |||||
FOGOZO | Z | VALCHETA | ||||||||
LOLITO | A | GRAL. ROCA |
30 de abril de 2011
01/05 PROGRAMA DE CARRERAS DE CABALLOS EN LOS MENUCOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario