| 1° CARRERA DIST. 200 Mts. HORA 14:00 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Vale todo | Moro | Sanchez RubÉn | JUNIN DE LOS ANDES |
| Cintia | TostadA | Barahona Claudio | COLLUN CO |
| 2° CARRERA DIST. 215 Mts. HORA 14:30 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Impacto | Alazan T. | Escobar segundo | JUNIN DE LOS ANDES |
| Chaquiche | Colorado | Lucero Ricardo | JUNIN DE LOS ANDES |
| 3° CARRERA DIST. 200 Mts. HORA 15:00 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Pistola | Colorado | Quezada Martin | Junín de los Andes |
| Andariega | TostadA | Fuentes Osvaldo | Junín de los Andes |
| 4° CARRERA DIST. 200 Mts. HORA 15:30 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Chaparral | Moro | Acuña Raul | JUNIN DE LOS ANDES |
| Terror | Colorado | Linares Gumercindo | JUNIN DE LOS ANDES |
| Delincuente | Rosilllo | Sepulveda Victor | JUNIN DE LOS ANDES |
| Petizo | Picazo | Escobar Yaser | JUNIN DE LOS ANDES |
| 5° CARRERA DIST. 200 Mts. HORA 16:00 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Gringo Viejo | Alazan | Cruces Manuel | JUNIN DE LOS ANDES |
| Milagro | Zaina | Garay Juan | SAN M. DE LOS ANDES |
| Topo | Gateado | Andrade Guido | LAS COLORADAS |
DEBUTANTES
| 6° CARRERA DIST. 275 Mts. HORA 16:30 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Americana | Alazana | Quezada Martìn | JUNIN DE LOS ANDES |
| Doy Zuky | Gateada | Zalazar Dario | SAN M. DE LOS ANDES |
| MadrigAl | AlazÁn | Novoa Raùl | SAN M. DE LOS ANDES |
| Ya me ven | Mara | Zuñiga Jose | SAN M. DE LOS ANDES |
| 7° CARRERA DIST. 275 Mts. HORA 17:00 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Chamarrita | GateadA | Sanchez Ruben | JUNIN DE LOS ANDES |
| Alma | TostadA | Neumeyer Nelson | SAN M. DE LOS ANDES |
| Pan Tostado | Tostado | GonzaleZ Facundo | Alumine |
CLÁSICO DEL DOMINGO
| 8° CARRERA DIST. 275 Mts. HORA 17.30 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| CaburE | Moro | FalcOn Octavio | SAN M. DE LOS ANDES |
| Lindano | Tostado | Ulloa Rodolfo | SAN M. DE LOS ANDES |
| Auca | Tostado | Zuñiga Segundo | Santo Tomas (condicional) |
| 9° CARRERA DIST. 275 Mts. HORA 18:00 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| Sevillana | Colorada | Bastias BernabE | SAN M. DE LOS ANDES |
| Iguana | Tostado | Infante | SAN M. DE LOS ANDES |
| Gardel Viejo | Zaino | Saavedra | SAN M. DE LOS ANDES |
Debutantes
| 10° CARRERA DIST. 275 Mts. HORA 18:30 | |||
| Caballo | Pelaje | Propietario | Procedencia |
| PIRU | ZAINO | Navarrete | SAN M. DE LOS ANDES |
| MONY | MORA | Rodriguez | SAN M. DE LOS ANDES |
| TUPACA | ZAINO | Navor Contreras | SAN M. DE .LOS ANDES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario