PROGRAMA OFICIAL DOMINGO 9 A PARTIR DE LAS 11HS HIPODROMO DE BARILOCHE | ||||||
3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 1° Carrera Dist 250 mts. Hora 11:45 | |||||
7 | 1 | ZORZALITO | A | 58 | CASTILLO | COMALLO |
8 | 2 | CHUCARO | Z | 58 | FIGUEROA | BARILOCHE |
9 | 3 | MANCO HILACHA | Z | 58 | DAMIAN | BARILOCHE |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 2°Carrera Dist 250 mts Hora 12:30 | |||||
13 | 1 | RADAMEL | Z | 58 | BAHAMONDE | BARILOCHE |
14 | 2 | BOSTERITO | A | 58 | CARRO | EL MANSO |
15 | 3 | LA EDERRA | T | 58 | CORDOBA | EL BOLSON |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | 3°Carrera Dist 400 mts Hora 13:15 | |||||
19 | 1 | BRUJO NEGRO | Z | 58 | GOYCOCHEA | MENUCOS |
20 | 2 | ADICTO | A | 58 | STUD LOS TIOS | EL BOLSON |
21 | 3 | FREE PUNK | T | 58 | PIZZUTI-LOPEZ | BARILOCHE |
22 | ||||||
23 | POLLA DE POTRILLOS DEBUTANTES | |||||
24 | 4° Carrera Dist 250 mts Hora 14:00 | |||||
25 | 1 | RANITA SIX | T | 58 | PIQUIN | PILCA |
26 | 2 | DOÑA LISS | A | 58 | CARRO | EL MANSO |
27 | 3 | ALFREDITO | AT | 58 | TORO | TREVELIN |
28 | ||||||
29 | 5°Carrera Dist 225 mts ESPECIAL Hora 14:45 | |||||
30 | 1 | MARIACHI | Z | 58 | LOPEZ- PIZZUTI | BARILOCHE |
31 | 2 | CIRIACO | Z | 58 | REDIL | LOS MENUCOS |
32 | 3 | PUESTERO | AT | 58 | GUAJARDO | EL MAITEN |
33 | 4 | QUINTU LEONCITA | AT | 58 | GONZALEZ | BARILOCHE |
34 | 5 | BAHIANO | Z | 58 | FLORES | LOS MENUCOS |
35 | Quntu recibirá la cortada a la cincha de los demás participantes. | |||||
36 | ||||||
37 | 6° Carrera Dist 235 mts CLASICO TURF PATAGONICO Hora 15:30 | |||||
38 | 1 | EFRAIN | A | 58 | BASANTA | BARILOCHE |
39 | 2 | SOÑADOR | A | 58 | GARCIA | LOS MENUCOS |
40 | 3 | KIARA | Z | 58 | GUAJARDO | EL MAITEN |
41 | NOTA: Caballo 1 y 2 le dan la cortada a la cincha a Kiara | |||||
42 | ||||||
43 | 7° Carrera Dist 325 mts CLASICO DE REYES Hora 16:30 | |||||
44 | 1 | NIÑA DE ORO | A | 58 | URIBE | LAGO PUELO |
45 | 2 | SUPER BOLT | Z | 58 | GARCIA | LOS MENUCOS |
46 | NOTA: N°1 DA LA CORTADA A LUZ DEL JAMON SIN PATA Y COLA | |||||
47 | ||||||
48 | 8°Carrera Dist 325 mts Hora 17:15 | |||||
49 | 1 | ER CARAJILLO | A | 58 | VERGARA | BARILOCHE |
50 | 2 | 4 DE COPA | A | 58 | GARCIA | LOS MENUCOS |
51 | ||||||
52 | 9 Carrera Dist 250 mts CLASICO HIPODROMO DE BARILOCHE Hora 18:15 | |||||
53 | 1 | GRILLO | A | 58 | URIBE | LAGO PUELO |
54 | 2 | REY DE ORO | A | 58 | TORRES | NEUQUEN |
55 | 3 | CHE PIBA | A | 58 | BALETA | LUIS PIEDRA BUENA |
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | PROXIMA REUNION 6 DE FEBRERO |
7 de enero de 2011
09/01 PROGRAMA DE CARRERAS DE CABALLOS DE BARILOCHE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario