| 9ma CARRERA DIST. 350MTS. HORA 19:00 |
CLASICO VERANO
| CABALLOS | PELO | PESO | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 MANUELITA | ZAINO | 60 | URIBE | DOLAVON |
| 2 MAHO | TORDILLO | 60 | BEROIZA | TELSEN |
1- CARRERA 200 MTS HORA 12:00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 EL FABIO | Z | 60 | LAGOS | PTO MADRYN |
| 2 HECHIERA | Z | 60 | DEL PUECHE | PIRAMIDE |
| 3 RIQUI FORD | Z | 60 | MARIÑO | PTO MADRYN |
| 4 CHIQUI VELOZ | Z | 60 | CAYECUL | DOLAVON |
2ª CARRERA DISTANCIA 300 MTS HORA 13:00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 MORENITO | Z | 60 | BEROIZA | TELSEN |
| 2 CARA SUSIA | A | 60 | SEPULVEDA | GAN GAN |
| 3 GRAN FUTURO | A | 60 | CARRIZO | PTO MADRYN |
| 4 REMOLINO | A | 60 | CONTRERAS | TRELEW |
3ª CARRERA DISTANCIA 1000 MTS HORA 14:00
CLASICO ESPECIAL TURF DE LA PATAGONIA
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 TRAMPOSO | A | 60 | CASTRO | TRELEW |
| 2 ALL DIEGUITO | Z | 60 | PAYALAF | DOLAVON |
| 3 KUN CUES | T | 60 | SANCHEZ | TRELEW |
4ª CARRERA DISTANCIA 250MTS HORA 15:00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 GUANGUELEN | Z | 60 | JARA | S GRANDE |
| 2 FLORINDA | Z | 60 | URIBE | DOLAVON |
| 3 JOSELIN | ZC | 60 | ESPINOZA | TRELEW |
| 3 EMPERADOR | Z | 60 | MUJICA | GAIMAN |
5ª CARRERA DISTANCIA 600MTS HORA 16:00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 PELUCHE | Z | 60 | JARRO | TRELEW |
| 2 DON KA | Z | 60 | KRUZE | TELSEN |
| 3 AXESIBLE | Z | 60 | JARA | S GRANDE |
6º CARRERA DISTANCIA 250 MTS HORA 17:00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 VIEJO FUJITIVO | Z | 60 | CARRIZO | PTO MADRYN |
| 2 2 DE ORO | Z | 60 | IPARRAGUIRRE | GAIMAN |
7ª CARRERA DISTANCIA 300 MTS HORA 18.00
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 DOÑA FLOR | Z | 60 | CARRIZO | PTO MADRYN |
| 2 IÑAQUI | D | 60 | CASTRO | TRELEW |
| 3 MALENA | T | 60 | MARIÑO | PTO MADRYN |
9ª CARRERA DISTANCIA 1000 MTS HORA 20:00
CLASICO FORRAJERIA SANTA ROSA
| CABALLO | PELO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
| 1 TESORITO | Z | 60 | PERUZOTTI | DOLAVON |
| 2 LIGERO SOY | Z | 63 | ALMADA | TRELEW |
| 3 ESCARBADIENTE | A | 60 | SEPULVEDA | GAN GAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario